每天應該測試血糖多少次
血糖正常值參照表
英制血糖值
美制血糖值
血糖過低/過高症狀及預防方法
每天應該測試血糖多少次
根據醫生推薦,最好每日起碼測一次,週而復始改變每天的時間。
例如﹕第一天測早餐前、第二天測午餐後2小時、第三天測晚餐前、第四天測睡前,跟著再重複。
英制 血糖正常值mmol/L(毫摩爾) | 最底線 | 中線 | 超標線 | 糖尿病前期(警戒期) | 糖尿病診斷標準 |
空腹﹕ | 3.9 | 5.6 | 6.1 | 6.2~6.9 | 7或以上 |
餐後1小時﹕ | 5.0 | 7.2 | 9.4 | | |
餐後2小時﹕ | 4.2 | 5.9 | 7.8 | 8.9~11 | 11.1或以上 |
餐後3小時﹕ | 3.9 | 5.6 | 6.7 | | |
美制 血糖正常值mg/dl(毫克) | 最底線 | 中線 | 超標線 | 糖尿病前期(警戒期) | 糖尿病診斷標準 |
空腹﹕ | 70 | 100 | 110 | 110~125 | 126或以上 |
餐後1小時﹕ | 90 | 130 | 170 | | |
餐後2小時﹕ | 75 | 105 | 135 | 136~199 | 200或以上 |
餐後3小時﹕ | 70 | 100 | 120 | | |
換算方法﹕
按 1:18 計算,如 7 mmol/L x 18 = 126mg/dl 或 100mg/dl ÷ 18 = 5.5 mmol/L
血糖過低 / 過高症狀都應預防:
血糖過低(血糖低於3.9mmol/L或70mg/dl) | 血 糖 過 高 |
徵象﹕ | 徵象﹕ |
1. 頭暈、軟弱無力、飢餓。 | # 多尿或小便頻密 |
2. 出汗、顫抖、面色蒼白、舌或唇麻木。 | # 劇渴 |
3. 遲鈍、頭痛、行為或脾氣改變。 | # 容易疲倦 |
4. 如不及時治療,這些症狀可能會發展成為: | # 視力模糊 |
# 動作失調,言語不清 | # 噁心、嘔吐現象 |
# 精神混亂 | # 神智不清 |
# 昏迷 | |
# 晚間可能產生的反應﹕多夢、多汗 | |
# 早晨頭痛 | |
血 糖 過 低 的 原 因﹕ | 血 糖 過 高 的 原 因﹕ |
# 注射胰島素太多或過量服用降糖藥; | # 進食過量食物-特別是糖類,或 |
# 運動量或食物不均衡。 | # 不依時依量注射胰島素或口服降糖藥。 |
| # 患病或發炎,當病人患病,如傷風、感冒、病菌感染或損傷等,會影響血糖升降。如不及時救治,嚴重的會引致昏迷,故此,病人當發現以上的徵兆時,應及早醫治。 |
治 療 方 法﹕ | |
# 患者必須立即進食一些容易吸收的糖份如飲1包砂糖、半罐可樂或4塊餅乾等。 | |